META TOPICPARENT |
name="WebHome" |
Forth Calculator
+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | |
| | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | |
| | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | |
| | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+
| STO | RCL | SIN | COS | TAN |
| | | ASIN | ACOS | ATAN |
+--------+--------+--------+--------+--------+
| ENTER | | NEG | EXP | BS |
| | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+
| CLOCK | 7 | 8 | 9 | / |
| | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+
| CALC | 4 | 5 | 6 | x |
| | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+
| SHIFT | 1 | 2 | 3 | - |
| | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+
| ON/OFF | 0 | . | | + |
| | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+
-- Peter Schmid - 2024-05-24
Comments
|