Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner"
image="/twiki/pub/Velo/WebHome/pragel.jpg" | |||||||||
Line: 20 to 20 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Die Randonnée beginnt "zimzt i Züri" (mitten in Zürich) beim Escherdenkmal vor dem Hauptbahnhof. Zuerst durch die Stadt am Bellevue vorbei, ein wenig am Zürichsee entlang und dann über den Pfannenstiel ins hüglige Zürcher Oberland auf den Bachtel. Dort geht es Richtung Ostschweiz über die Hulftegg. Mit der Schwägalp erwartet uns der erste richtige Pass. Runter ins Toggenburg und über Wildhaus ins Rheintal. Über den Rhein nach Lichtenstein, das wir wieder über St. Luzisteig verlassen. Dem Rhein entlang nach Chur, von dort Richtung Domat/Ems und danach dem Hinterrhein entlang durchs Domleschg. Nun überqueren wir den Alpenhauptkamm![]() ![]() | ||||||||
> > | Die Randonnée beginnt "zmizt i Züri" (mitten in Zürich) beim Escherdenkmal vor dem Hauptbahnhof. Zuerst durch die Stadt am Bellevue vorbei, ein wenig am Zürichsee entlang und dann über den Pfannenstiel ins hüglige Zürcher Oberland auf den Bachtel. Dort geht es Richtung Ostschweiz über die Hulftegg. Mit der Schwägalp erwartet uns der erste richtige Pass. Runter ins Toggenburg und über Wildhaus ins Rheintal. Über den Rhein nach Liechtenstein, das wir wieder über St. Luzisteig verlassen. Dem Rhein entlang nach Chur, von dort Richtung Domat/Ems und danach dem Hinterrhein entlang durchs Domleschg. Nun überqueren wir den Alpenhauptkamm![]() ![]() | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Start, Zürich, Escherdenkmal | ||||||||
> > | Kleine Pässe haben häufig steilere Rampen als grosse. Hochleistungsstrassen haben kaum grössere Steigungen als 10 %. | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 1. Bachtel, Passhöhe Orn | ||||||||
> > | 2. Bachtel - Schwägalp, Passhöhe | ||||||||
Added: | |||||||||
> > |
| ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | 2. Schwägalp, Passhöhe | ||||||||
Added: | |||||||||
> > | 3. Schwägalp - Festung St. Luzisteig | ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | 3. Festung St. Luzisteig | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 4. Bellinzona, Castelgrande | ||||||||
> > | 4. St. Luzisteig - Bellinzona, Castelgrande | ||||||||
https://de.wikipedia.org/wiki/Castelgrande_(Bellinzona![]() | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 5. Gotthard, Suworow-Denkmal | ||||||||
> > | 5. Bellinzona - Gotthard, Suworow-Denkmal | ||||||||
Added: | |||||||||
> > | 6. Gotthard - Klausen, Passhöhe | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 6. Klausen, Passhöhe | ||||||||
> > |
| ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 7. Schwammhöhe | ||||||||
> > | 7. Klausen - Glarus, Schwammhöhe | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 8. Ibergeregg, Passhöhe | ||||||||
> > | 8. Glarus - Ibergeregg, Passhöhe | ||||||||
Added: | |||||||||
> > |
| ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | 9. Einsiedeln, Kloster | ||||||||
Added: | |||||||||
> > | 9. Ibergeregg - Einsiedeln, Kloster | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Ziel, Zürich, Escherdenkmal | ||||||||
> > |
10 Einsiedeln - Zürich, Escherdenkmal | ||||||||
Line: 75 to 86 | |||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
| ||||||||
Hulftegg | |||||||||
Line: 83 to 93 | |||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
| ||||||||
Schwägalp | |||||||||
Line: 98 to 106 | |||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
| ||||||||
St. Luzisteig | |||||||||
Line: 128 to 134 | |||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
| ||||||||
Pragel | |||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
| ||||||||
Ibergeregg | |||||||||
Line: 147 to 147 | |||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
| ||||||||
Hirzel | |||||||||
Line: 175 to 173 | |||||||||
![]() | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||