Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner"
image="/twiki/pub/Velo/WebHome/pragel.jpg" | |||||||||
Line: 10 to 10 | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | |||||||||
Line: 24 to 25 | |||||||||
Das Brevet lässt sich gut in zwei oder drei Etappen fahren, an der Strecke gibt es genug Übernachtungsmöglichkeiten. Alles an einem Stück empfehle ich nicht, da am Ende die Abfahrt vom Pragel nach Muotathal wirklich gefährlich ist und nicht übermüdet in Angriff genommen werden sollte. | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | https://www.superrandonnees.org/![]() ![]() | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 1. Zürich, Escherdenkmal - Bachtel, Passhöhe Orn | ||||||||
> > | Start, Zürich (Escherdenkmal)1. Etappe Zürich - Bachtel37.3 km,Orn (Bachtel)
| ||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 2. Bachtel - Schwägalp, Passhöhe | ||||||||
> > | Kontrolle 1, Bachtel (Passhöhe Orn)2. Etappe Bachtel - SchwägalpHulftegg
Schwägalp
| ||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 3. Schwägalp - Festung St. Luzisteig | ||||||||
> > | Kontrolle 2, Schwägalp (Passhöhe)3. Etappe Schwägalp - Festung St. LuzisteigWildhaus
St. Luzisteig | ||||||||
| |||||||||
Line: 49 to 100 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 4. St. Luzisteig - Bellinzona, Castelgrande | ||||||||
> > | Kontrolle 3, St. Luzisteig4. Etappe St. Luzisteig - Bellinzona (Castelgrande)San-Bernardino | ||||||||
https://de.wikipedia.org/wiki/Castelgrande_(Bellinzona![]() | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 5. Bellinzona - Gotthard, Suworow-Denkmal | ||||||||
> > | Kontrolle 4, Bellinzona (Castelgrande) | ||||||||
Added: | |||||||||
> > | 5. Etappe Bellinzona - GotthardGotthard
Kontrolle 5, Gotthard (Suworow-Denkmal)6. Etappe Gotthard - KlausenKlausen | ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | 6. Gotthard - Klausen, Passhöhe | ||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 7. Klausen - Glarus, Schwammhöhe | ||||||||
> > | Kontrolle 6, Klausen (Passhöhe)7. Etappe Klausen - Glarus (Schwammhöhe)SchwammhöheKontrolle 7, Glarus (Schwammhöhe)8. Etappe Glarus - Ibergeregg (Passhöhe)PragelIbergeregg | ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | 8. Glarus - Ibergeregg, Passhöhe | ||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 9. Ibergeregg - Einsiedeln, Kloster | ||||||||
> > | Kontrolle 8, Ibergeregg9. Etappe Ibergeregg - Einsiedeln (Kloster) | ||||||||
Added: | |||||||||
> > | Kontrolle 9, Einsiedeln (Kloster)10. Etappe Einsiedeln - ZürichZiel, Zürich (Escherdenkmal) | ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | 10 Einsiedeln - Zürich, Escherdenkmal | ||||||||
Line: 136 to 243 | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | Schwammhöhe | ||||||||
Pragel
|