Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner"
image="/twiki/pub/Velo/WebHome/pragel.jpg" | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | StreckenbeschreibungDie Randonnée beginnt "zimzt i Züri" (mitten in Zürich) beim Escherdenkmal vor dem Hauptbahnhof. Zuerst durch die Stadt am Bellevue vorbei, ein wenig am Zürichsee entlang und dann über den Pfannenstiel ins Zürcher Oberland auf den Bachtel. Dort geht es Richtung Ostschweiz über die Hulftegg. Mit der Schwägalp erwartet uns der erste richtige Pass. Runter ins Toggenburg und über Wildhaus ins Rheintal. Über den Rhein nach Lichtenstein, das wir über St. Luzisteig verlassen. Dem Rhein entlang nach Chur, von dort Richtung Domat/Ems und danach dem Hinterrhein entlang durchs Domleschg. Nun überqueren wir den Alpenhauptkamm![]() ![]() | |||||||
Kontrollstellen | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1. Start, Zürich, Escherdenkmal | |||||||
> > | Start, Zürich, Escherdenkmal1. Bachtel, Passhöhe Orn2. Schwägalp, Passhöhe3. Festung St. Luzisteig4. Bellinzona, Castelgrandehttps://de.wikipedia.org/wiki/Castelgrande_(Bellinzona![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2. Orn, Bachtel | |||||||
> > | 5. Gotthard, Suworow-Denkmal | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 3. Schwägalp | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 4. Grabserberg | |||||||
> > | 6. Klausen, Passhöhe | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 5. St. Luzisteig | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 6. Bellinzona | |||||||
> > | 7. Schwammhöhe | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 7. Gotthard | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 8. Klausen | |||||||
> > | 8. Ibergeregg, Passhöhe | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 9. Schwammhöhe | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 10. Ibergeregg | |||||||
> > | 9. Einsiedeln, Kloster | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 11. Ziel, Zürich, Escherdenkmal | |||||||
> > |
Ziel, Zürich, Escherdenkmal | |||||||
Line: 64 to 85 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Schwägalp ? | |||||||
> > |
Schwägalp | |||||||
| ||||||||
Line: 91 to 114 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Gotthard | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Klausen | ||||||||
Line: 125 to 150 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Raten | |||||||
Hirzel
| ||||||||
Line: 137 to 156 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Geschichtlicher KontextAlfred Escherhttps://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Escher![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | General Alexander Wassiljewitsch Suworow | |||||||
> > | General Alexander Wassiljewitsch Suworow | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Suworow-Denkmal | |||||||
> > | Suworow-Denkmal | |||||||
Auf den Spuren des russischen Generals Suworow bei seinem Feldzug im Herbst 1799 über die Schweizer Alpen. Die Pässe Gotthard, Pragel und St. Luzisteig sind in der Randonnée dabei. So wie für die Truppen Suworows gibt es für uns Randonneure kein Durchkommen am Vierwaldstättersee bei Flüelen (Axenstrasse). Wir nehmen aber den Weg über den Klausenpass und nicht über den Kinzigpass (da müsste das Velo getragen werden, auch mit dem MTB schwierig https://www.trail.ch/tour/chinzig/kinzigpass.htm![]() |