Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
Paris-Brest-Paris 2011 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() ![]() | |||||||
> > | ![]() ![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Eigentlich habe ich mir nach meinem ersten PBP im 2007 geschworen, so etwas nie mehr zu machen. Doch glücklicherweise findet PBP nur alle vier Jahre statt, die schlechten Erinnerungen (40 Stunden Regen, 2 Stürze, 30 km ohne Sattel, Knieschmerzen) verblassen und die guten (Ambiance, 5000 Gleichgesinnte, Eindrücke von Land und Leute, bon courage! Anfeuerung) bleiben. Siehe auch Wieso tut man sich so was an? | |||||||
> > | Eigentlich habe ich mir nach meinem ersten PBP im 2007 geschworen, mir so etwas nie mehr zu anzutun. Doch glücklicherweise findet PBP nur alle vier Jahre statt, die schlechten Erinnerungen (40 Stunden Regen, 2 Stürze, 30 km ohne Sattel, Knieschmerzen) verblassen und die guten (Ambiance, 5000 Gleichgesinnte, Eindrücke von Land und Leute, bon courage! Anfeuerung) bleiben. Siehe auch Wieso tut man sich so was an? | |||||||
Line: 78 to 69 | ||||||||
Horgen - Sattel - Klausen - Pragel - Ibergeregg - Horgen, 210 km, 4300 Hm, 10 h | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Registrierung 7.7.2011 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ich bin erfolgreich registriert. Meine Startnummer (Rahmennummer) ist 1951. CH-2991.pdf | |||||||
> > | Ich bin erfolgreich registriert. Meine Startnummer (Rahmennummer) ist 1951. CH-2991.pdf | |||||||
Velo und Ausrüstung | ||||||||
Line: 120 to 106 | ||||||||
Da ich vermutlich 2 Näche durchfahren werde, muss das Licht mindestens 20 h halten. Den 600er bin ich mit dem Wilma-Scheinwerfer von Lupine gefahren. Das Licht bei 17 W war fantastisch. Doch eine Ladegerät kann ich nicht mitnehmen und ein Ersatzakku ist mir zu schwer. Deshalb werde ich wieder mit zwei Scheinwerfer von Cateye fahren. Die Ersatzbatterien AM3 sind überall zu kriegen. Auch das Rücklicht hat AM3 Batterien, das vereinfacht die Ersatzteillogistik. (M auf Mann, T in Sattelstützentasche, S in Satteltasche, R am Rad) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Hotel | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Campanile Rue louis lormand, Za de l'agiot 78320 La Verrière, France 01 30 66 30 66 | |||||||
> > | Campanile Rue louis lormand, Za de l'agiot 78320 La Verrière, France 01 30 66 30 66 | |||||||
Hotel Campanile, Google Maps![]() | ||||||||
Line: 209 to 121 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Die eigentliche FahrtZiel war es unter 70 h zu bleiben und gemeinsam mit Simon im Ziel anzukommen. Beides haben wir erreicht. Mit der Zeit von rund 63 h bin ich sehr zufrieden. Die gute Zeit lag aber v.a. daran, das wir nur wenig Pausen machten. Die längste Pause war auf der Rückfahrt in Carhaix. Wir kamen etwa um 24.00 in Carhaix an, kaum waren wir dort, begann es wie aus Kübeln zu regnen. Eigentlich wollte ich im Dortoir ein paar Stunden schlafen, doch alle Schlafplätze waren besetzt und man musste sich auf einer Warteliste eintragen. Es war aber unklar, wie lange es dauern würde, bis man einen Schlafplatz bekam (wegen dem Regen blieben die Glücklichen, die eine Schlafplatz ergattert hatten, vermutlich länger liegen). So ging ich wieder in den Esssaal zurück und habe dort mit Simon abgemacht, ca. um 4 Uhr weiter zu fahren. Ich schlief etwa eine Stunde an einem Esstisch, Simon unter dem Lavabo beim WC. Leider habe ich es verpasst, ein Foto zu machen. |