Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Line: 55 to 55 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | 27. Dezember 2012, Einkauf mit dem Transport-Velo | ||||||||
> > | 27. Dezember 2012, Einkauf mit dem Transport-Velo (Horgen - Meilen (Fähre) - Stäfa - Rapperswil - Horgen | ||||||||
| |||||||||
Line: 66 to 66 | |||||||||
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > | DSCN3064.AVI: Seedamm zwischen Rapperswil und Pfäffikon | ||||||||
Buchhaltung
| |||||||||
Line: 96 to 101 | |||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
|