Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||||||||
Line: 15 to 15 | |||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||
< < | |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | |||||||||||||||
Einleitung
| |||||||||||||||
Line: 35 to 35 | |||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||
< < | Ich fahre sehr gerne mein S-WORKS Venge, es gibt mir das Gefühl von Schnelligkeit (und ich bin tatsächlich schneller damit unterwegs). Doch es ist hart und nicht komfortabel. Ich bin damit die RAAM-Quali (720 km) unter 30 h gefahren, aber es war für Rücken und Hintern echt grenzwertig. Bei Brevets spielt die Zeit eine untergeordnete Rolle, wichtig ist das Durchkommen. Wenn immer möglich vermeide ich es zu fliegen und ein Auto habe ich keines, in den Zügen ist aber nicht immer die Mitnahme von Velos erlaubt oder der Platz beschränkt. Das Ritchey BreakAway lässt sich relativ klein zerlegen und ist doch ein richtiges Velo mit 28" Rädern. Dazu ist es aus Stahl und dank dem geslopten Rahmen und damit langem Sattelrohr sehr komfortabel. | ||||||||||||||
> > | Ich fahre sehr gerne mein S-WORKS Venge, es gibt mir das Gefühl von Schnelligkeit (und ich bin tatsächlich schneller damit unterwegs). Doch es ist hart und nicht komfortabel. Ich bin damit die RAAM-Quali (720 km) unter 30 h gefahren, aber es war für Rücken und Hintern echt grenzwertig. Bei Brevets spielt die Zeit eine untergeordnete Rolle, wichtig ist das Durchkommen. Wenn immer möglich vermeide ich es zu fliegen und ein Auto habe ich keines, in den Zügen ist aber nicht immer die Mitnahme von Velos erlaubt oder der Platz beschränkt. Das Ritchey BreakAway lässt sich relativ klein zerlegen und ist doch ein richtiges Velo mit 28" Rädern. Dazu ist es aus Stahl und dank dem geslopten Rahmen und damit langem Sattelrohr sehr komfortabel. | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Line: 153 to 153 | |||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||
< < | Ein paar Tage vor der Abreise habe ich wie immer mein Velo geputzt und die letzten Checks vorgenommen. Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass der Flansch an der Hinterradnabe angerissen war. Es war ein selbst aufgebautes Rad mit einer DT SWISS 240s Nabe. Zum Glück, dachte ich, habe ich noch ein zweites fast baugleiches Rad, doch auch dieses Rad hatte einen Riss! Nun musste ich auf ein Systemrad von DT (TRICON) ausweichen. Für dieses Rad habe ich kein Zentrierwerkzeug und schon gar KEINE Ersatzspeichen. Bei diesem Rad wechseln sich gekreuzte und radiale Speichen ab, das war wenigstens gut für die Montage des Velo Bling-Blings (siehe unten). | ||||||||||||||
> > | Ein paar Tage vor der Abreise habe ich wie immer mein Velo geputzt und die letzten Checks vorgenommen. Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass der Flansch an der Hinterradnabe angerissen war. Es war ein selbst aufgebautes Rad mit einer DT SWISS 240s Nabe. Zum Glück, dachte ich, habe ich noch ein zweites fast baugleiches Rad, doch auch dieses Rad hatte einen Riss! Nun musste ich auf ein Systemrad von DT (TRICON) ausweichen. Für dieses Rad habe ich kein Zentrierwerkzeug und schon gar keine Ersatzspeichen. Bei diesem Rad wechseln sich gekreuzte und radiale Speichen ab, das war wenigstens gut für die Montage des Velo Bling-Blings (siehe unten). | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Line: 162 to 162 | |||||||||||||||
<--===== Velo Bling-Bling ============================================--> | |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | ![]() | ||||||||||||||
Line: 182 to 185 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > |
|