Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%DASHBOARD{ section="banner"
image="/twiki/pub/Velo/VeloPBP2015/header-pbp2015-velos.jpg" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | title="Velo und Ausrüstung PBP 2019" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | title="Velo und Ausrüstung PBP 2023" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
titlestyle="color:#F00000;"
}%
Einleitung
Im Laufe der Jahre und der gemachten Erfahrungen ändern sich die Vorlieben. Jeder macht vermutlich Phasen durch. Am Anfang nimmt man alles mögliche mit. Dann wird man immer minimalistischer, möglichst wenig Gewicht und aerodynamisch. Irgendwann wird Zuverlässigkeit & Komfort wieder wichtiger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Hauptseite PBP 2019
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Hauptseite PBP 2023
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velofahren als Sport und Lebensphilsophie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 47 to 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geometrie Kocmo-Rahmen M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.tour-magazin.de/raeder/rennraeder/kocmo-randonneur/a27707.html![]() KomponentenDie Komponenten (z.B. 10fach Shimano Ultegra/Dura-Ace Schaltung) stammen grösstenteils von meinem alten Ritchey Breakaway, ebenfalls die Chris King Steuer- und Tretlager. Lenker, Vorbau und Sattelstütze sind von Ritchey, relativ günstige Teile aus Aluminium. Die Shimano Ultegra Bremsen konnte ich leider nicht an diesen Rahmen montieren, die Bremsschenkel waren zu kurz. Stattdessen kamen Shimano BR-R451 Bremsen mit Einbauhöhe 57 mm ans Rad (BR-R650 sollen besser sein).Laufräder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Die Laufräder sind selbst eingespeicht (DT240 Nabe, Competition-Speichen, Messing-Nippel, alles von DT Swiss). Das Vorderrad wahlweise mit Nabendynamo (bei Nachtfahrten, siehe Licht) oder mit DT240 Nabe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Die Laufräder sind selbst eingespeicht (DT240 Nabe, Competition-Speichen, Messing-Nippel, alles von DT Swiss). Das Vorderrad wahlweise mit Nabendynamo (bei Nachtfahrten, siehe Licht) oder mit DT240 Nabe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 245 to 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 259 to 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
|