Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||||||||||||||
Line: 18 to 18 | |||||||||||||||||||||
Einleitung
| |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < | TBC | ||||||||||||||||||||
> > | Ich war mit PBP2019 ganz zufrieden und wollte 2023 wieder ganz ähnlich fahren. D.h. die erste Nacht durchfahren und mit zwei Schlafpausen in den darauf folgenden Nächten. Die erste Schlaufpause habe ich in Lizun geplant und ein halbes Jahr zuvor ein Zimmer im einzigen Hotel in Lizun reserviert. Doch leider geht nur noch der Hinweg nach Brest über Lizun und der Rückweg nicht mehr. So war ich viel zu früh in Lizun, doch nach 26 h konnte ich um 20 Uhr im abgedunkelten Zimmer gut schlafen. | ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||
<--===== RECENT CHANGES ============================================-->%DASHBOARD{ section="box_start" title="Recent Changes" | |||||||||||||||||||||
Line: 28 to 29 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||
<--===== Vor dem Start ============================================--> | |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < | Vor dem Start
| ||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||
Vor dem Start | |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||
<--===== Audax Suisse ============================================--> | |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < | Audax Suisse
| ||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||
Audax Suisse | |||||||||||||||||||||
Line: 52 to 54 | |||||||||||||||||||||
Weitere Resultate: https://www.pbpresults.com/2023![]() | |||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||
<--===== Auf der Strecke ============================================--> | |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < | Auf der Strecke
. | ||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||
Auf der Strecke | |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > |
<--===== Maindru Photo ============================================--> | ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||
<--===== Durchgangszeiten ============================================--> | |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < | Durchgangszeiten
| ||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||
Durchgangszeiten
| |||||||||||||||||||||
Line: 93 to 103 | |||||||||||||||||||||
Durchschnitt 16.4 km/h, netto etwa 23.8 km/h, Fahrzeit 51:45 h, Pause 22:34 h | |||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||
< < | |||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||
![]() Velo Blog by Peter Schmid is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |